橿原市の賃貸|株式会社フクダ不動産 > (賃貸)地域から探す > 橿原市 > エグゼK&KⅡ > 物件詳細
収納はシューズボックス・押入など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。建築面積50.41㎡の物件です。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。スタッフ一同、快適な住まいをご提供いただけるよう、全力で努めてまいりますので、ぜひ当社にお任せ下さい。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7万円 | 7,000円 | 10万円/ 10万円/ -/ -/ - | 3LDK | 59.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7万円 | 7,000円 | 10万円/ 10万円/ -/ -/ - | 3LDK | 59.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 4.5万円 | 5,000円 | 10万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1DK | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 4.4万円 | 5,000円 | 10万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 4.6万円 | 5,000円 | 10万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 奈良県橿原市曲川町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK LDK 10.0帖/洋室 6.0帖/和室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 50.41㎡/- |
賃料 | 6万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 10万円/10万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0.5ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/6,600円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証委託料:総賃料の40%、更新料:13000円(1年毎) | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1994年 4月 (築30年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 7階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 84844265 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月14日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | ゴミ代:1,100円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エグゼK&KⅡに関するこだわり条件から探す